2025年04月23日
杭州市科創(chuàng)集團有限公司2025年電子辦公設備
及配套產(chǎn)品采購項目中標結果公告
一、采購人名稱:杭州市科創(chuàng)集團有限公司
二、采購項目名稱:杭州市科創(chuàng)集團有限公司2025年電子辦公設備及配套產(chǎn)品采購項目
三、采購項目編號:ZJYX-20250210-01
四、采購組織類型:分散采購
五、采購方式:公開競爭性磋商
六、招標公告發(fā)布日期:2025年04月15日
七、定標日期:2025年04月22日
八、中標結果:
中標單位為:杭州匡螢科技有限公司
中標金額:
序號 | 采購類別 | 采購物品名稱 | 品牌 | 報價 (官方牌價折扣率,如“0.90”,保留兩位小數(shù)) |
1 | 打印設備及配套系統(tǒng) | 打印機、復印機、一體機 | 佳能 | 0.88 |
打印機、復印機、一體機 | 惠普 | 0.88 | ||
轉真機 | 聯(lián)想 | 0.86 | ||
轉真機 | 佳能 | 0.87 | ||
掃描儀 | 愛普生 | 0.86 | ||
掃描儀 | 佳能 | 0.86 | ||
條碼打印機 | 斑馬 | 0.88 | ||
條碼打印機 | 德佟 | 0.88 | ||
計算機-臺式 | 華為 | 0.88 | ||
計算機-臺式 | H3C | 0.88 | ||
筆記本電腦 | 華為 | 0.88 | ||
筆記本電腦 | H3C | 0.88 | ||
國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 統(tǒng)信 | 0.88 | ||
國產(chǎn)操作系統(tǒng) | 麒麟 | 0.88 | ||
2 | 行政設備 | 碎紙機 | 得力 | 0.88 |
碎紙機 | 惠普 | 0.88 | ||
切紙機 | 得力 | 0.88 | ||
切紙機 | 豪藝 | 0.88 | ||
3 | 會議設備 | 激光筆 | 得力 | 0.87 |
激光筆 | 惠普 | 0.87 | ||
相機 | 索尼 | 0.88 | ||
相機 | 佳能 | 0.88 | ||
U盤 | 閃迪 | 0.88 | ||
U盤 | 惠普 | 0.88 | ||
4 | 財務設備 | 財務裝訂機 | 得力 | 0.86 |
財務裝訂機 | 歌派 | 0.86 | ||
保險柜 | 得力 | 0.87 | ||
保險柜 | 虎牌 | 0.87 | ||
5 | 通訊設備 | 電話機 | 飛利浦 | 0.88 |
電話機 | 得力 | 0.88 | ||
錄音筆 | 索尼 | 0.88 | ||
錄音筆 | 得力 | 0.88 | ||
6 | 辦公耗材 | 硒鼓-原裝 | 打印設備對應原裝品牌 | 0.88 |
硒鼓-國產(chǎn) | 格之格 | 0.88 | ||
墨盒-原裝 | 打印設備對應原裝品牌 | 0.88 | ||
墨盒-國產(chǎn) | 格之格 | 0.88 | ||
色帶 | 打印設備對應原裝品牌 | 0.86 | ||
線材 | 配套設備對應原裝品牌 | 0.86 | ||
線材 | 其他可用品牌 | 0.88 | ||
移動硬盤 | 閃迪 | 0.88 | ||
移動硬盤 | 得力 | 0.88 | ||
讀卡器 | 對應原裝品牌 | 0.88 | ||
儲存卡 | 對應原裝品牌 | 0.88 |
九、其他事項:
各參加投標的供應商對該中標結果和采購過程等有異議的,可以自本公示之日起三個工作日內(nèi),以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑。
十、聯(lián)系方式:
采 購 人:杭州市科創(chuàng)集團有限公司
聯(lián) 系 人:何宣妃
聯(lián)系電話:15901085973
代理機構:浙江鑫潤工程管理有限公司
聯(lián)系地點:杭州市上城區(qū)市民街69號民林金融中心B幢5樓
聯(lián) 系 人:吳先生
聯(lián)系電話:15397139153
郵 箱:54754498@qq.com
招標文件: 已發(fā)布
獲取時間: 2025-04-22 14:00:00 至 2025-04-22 15:00:00